10.03.2010, 12:45 - 461m
| Temperatur | -2.5 °C |
| Windchill | -5.1 °C |
| Hitzeindex | -2.5 °C |
| Taupunkt | -10.1 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 56 % |
| Barometer | 1012.6 hPa |
| Windrichtung | Ost-Südost (112º) |
| Geschwindigkeit | 6.4 km/h |
| Stärkste Windböe (5min.) | 17.7 km/h (45º) |
| Regen/1h | 0.0 mm |
| Sonnenstrahlung aktuell: | 206.0 W/m2 |
onurb.net powered by
WPD
Beiträge (RSS)
und Kommentare (RSS)